電動重型攻絲機(M24-M52)
適用于重工行業,加工能力鋼件粗牙,可攻絲可板牙。
廠家公告
1.設備價格含13%增值稅。
2.設備發天地華宇物流,運費供方支付。
3.整機保修一年。
4.本網頁描述的設備為定制產品,我們根據客戶提出的要求定制設備。本網頁中的視頻、圖片及其他資料僅供參考,不代表設備實際視頻、圖片、外形、技術性能及加工能力參數。設備實際視頻、圖片、外形、技術性能、加工能力參數及價格以供需雙方約定簽署的實際合同為準!
成都科波M48M52M56M60重型攻絲機產品特色:
1.該設備標配為垂直方向垂直度可調型攻絲,客戶提出要求也可以定制其他方向即萬向攻絲攻牙,萬向攻絲攻牙機加工方向按:萬向搖臂鉆床 技術條件 的相關標準。
2.設備主體結構為鋼制,立柱直徑108mm,設備重260/270/285公斤。
3.大直徑減速機,負荷大,強度高。
4.攻絲材料標準為鋼件,可對M48M52M56M60粗牙螺紋進行一攻到底攻絲,攻絲深度100/110/120mm。
5.數控型,具有自動控深及攻絲扭矩自動控制功能。
6.動力頭為垂直度可調型,具有主動校對工件垂直度功能。
7.攻絲夾頭采用柔性浮動攻絲刀柄,設備構造可以使絲錐自適應底孔軸線。
M52重型攻絲機規格表 | |
型號 | KB-601-M52-Z |
設備結構 | 懸臂式 |
設備重量 | 270公斤 |
攻絲能力(機用絲錐) | M24-M52*5.0 |
控制方式 | 數控 |
數據輸入方式 | 彩色文本 |
攻絲材料 | 鋼 |
扭矩控制功能 | 自動控制 |
深度控制 | 自動控制 |
設備動力 | 電動 |
轉速 | 27 |
加工深度 | 110(可以定制更大深度) |
前臂上下行程 | 200 |
臂長 | 1680 |
攻絲方式 | 一攻到底/循環攻絲 |
攻牙夾頭數量 | 6 |
夾頭規格 | M27-M30、M33、M36、M39-M42、M45-M48、M52 |
成都科波智能機械設備有限公司 |
M56重型攻絲機規格表 | |
型號 | KB-602-M56-Z |
設備結構 | 懸臂式 |
設備重量 | 285公斤 |
攻絲能力(機用絲錐) | M24-M56*5.5 |
控制方式 | 數控 |
數據輸入方式 | 彩色文本 |
攻絲材料 | 鋼 |
扭矩控制功能 | 自動控制 |
深度控制 | 自動控制 |
設備動力 | 電動 |
轉速 | 27 |
加工深度 | 120(可以定制更大深度) |
前臂上下行程 | 200 |
臂長 | 1680 |
攻絲方式 | 一攻到底/循環攻絲 |
攻牙夾頭數量 | 6 |
夾頭規格 | M27-M30、M33、M36、M39-M42、M45-M48、M52-M56 |
成都科波智能機械設備有限公司 |
M60重型攻絲機規格表 | |
型號 | KB-603-M60-Z |
設備結構 | 懸臂式 |
設備重量 | 285公斤 |
攻絲能力(機用絲錐) | M39-M60*5.5 |
控制方式 | 數控 |
數據輸入方式 | 彩色文本 |
攻絲材料 | 鋼 |
扭矩控制功能 | 自動控制 |
深度控制 | 自動控制 |
設備動力 | 電動 |
轉速 | 27 |
加工深度 | 120(可以定制更大深度) |
前臂上下行程 | 200 |
臂長 | 1680 |
攻絲方式 | 一攻到底/循環攻絲 |
攻牙夾頭數量 | 4 |
夾頭規格 | M39-M42、M45-M48、M52-M56、M60 |
成都科波智能機械設備有限公司 |